Commercial Stepping Dej Boiler
Khoom Specifications
| Khoom Series | Cov qauv sawv cev | Muaj peev xwm | Hwj chim | Cov ntsiab lus muag khoom tseem ceeb | Cov dej tawm | Lub cev qhov ntev (mm / cm) | Net nyhav (KG / kg) | Siv tau Scenarios |
| Kauj ruam -hom loj muaj peev xwm (dual faucet) series | HGS02B | 20L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Digital kauj ruam cua sov, dual-faucet dej kub thiab txias, ntse timer on/off muaj nuj nqi, 304 stainless hlau sab hauv tank, tooj liab cua sov caij. | 50L / H, 10L ib kos | 360250500 | 9.2 | Tsev noj mov, chaw ua haujlwm, tsev noj mov, khw me me |
| HGSK02 BSK | 20L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li HGSK02B | 50L / H, 10L ib kos | 360250500 | 9.3 | Ib yam li saum toj no | |
| HGSK02B-SW | 15L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li HGSK02B | 45L / H, 8L ib kos | 360250500 | 9.3 | Ib yam li saum toj no | |
| HGS03B | 30L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li HGSK02B, tab sis muaj peev xwm loj dua. | 60L / H, 23L rau qhov dej ntws | 360250720 | 11.75 | Tsev noj mov, tsev noj mov, nruab nrab - tsev noj mov loj | |
| HGSK03BSK | 30L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li HGSK03B | 60L / H, 23L rau qhov dej ntws | 360250720 | 12 | Ib yam li saum toj no | |
| HGSK03B-SW | 25L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li HGSK03B | 55L / H, 16L ib kos | 360250720 | 12 | Ib yam li saum toj no | |
| HGS04A | 40L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li HGSK02B, muaj peev xwm loj | 65L / H, 35L ib kos | 535200720 | 14.25 | Loj - nplai catering thiab centralized dej siv scenarios | |
| HGSK04A-SW | 35L | 220V ~ 50HZ 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li HGSK04A | 65L / H, 30L ib kos | 535200720 | 14.25 | Ib yam li saum toj no | |
| Bar txee nrog kov npo (ED series) | ED015 ua | 8L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | High-txhais kov npo, 304 cam khwb cia hlau faucet, ntiv tes- tiv taus nto, microcomputer kauj ruam-los ntawm- kauj ruam tswj, ntse timer. | 25L/H | 190×240×500 | 4.15 kg ib | Mis tshuaj yej khw, kas fes khw, khw muag khoom yooj yim, bar scene |
| PEB 002 | 10L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li ED015, tab sis muaj peev xwm loj dua. | 35L/H | 190×240×575 | 4, 55kg | Ib yam li saum toj no, cov khw muag khoom me me / chaw ua haujlwm | |
| ib 003 | 12L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li ED015, tab sis muaj peev xwm loj dua. | 45L/H | 190×240×655 | 4,9kq ua | Ib yam li saum toj no | |
| ED004 ib | 15L | 220V / 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li ED015, siab zog thiab muaj peev xwm | 50L/H | 190×240×715 | 5,4kq ua | Ib yam li saum toj no | |
| Ntse sij hawm bar txee (LXB series) | LXB 015 | 8L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Digital kauj ruam cua sov, ntse timer, LED cov zaub, 304 cam khwb cia steel faucet, ntiv tes -resistant nto. | 35L / H, 2.5L / H | 190×240×500 | 4, 2kg | Bar txee scenes, tsev noj mov me me, thiab scenes nrog qhov chaw txwv |
| LXB 02 | 10L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li LXB015, tab sis muaj peev xwm loj dua. | 40L / H, 3.5L rau qhov dej ntws | 190×240×580 | 4, 5kg | Ib yam li saum toj no | |
| LXB 03 | 12L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li LXB015, tab sis muaj peev xwm loj dua. | 45L / H, 5.5L rau dej ntws | 190×240×655 | 4,9kq ua | Ib yam li saum toj no | |
| LXB 04 | 15L | 220V / 3KW lub cev muaj zog | Tib qhov kev teeb tsa zoo li LXB015, lub zog siab thiab muaj peev xwm siab | 55L / H, 6.5L rau dej ntws | 190×240×715 | 5,4kq ua | Ib yam li saum toj no | |
| EDBZ Series (Dual Faucet Touchscreen Model) | PEB 02 | 8L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Dual faucet rau ob qho tib si dej kub thiab dej txias, siab - txhais touchscreen, tag nrho - tooj liab electroplated faucet, ntiv tes - tiv taus nto, ntse timer. | 25L/H | 220×240×520 | 4, 55kg | Bar txee xav tau ob qho tib si dej kub thiab dej txias, thiab mis nyuj tshuaj yej / kas fes khw. |
| PEB 03 | 12L | 220V / 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li EDBZ02, siab zog thiab muaj peev xwm | 50L/H | 220×240×650 | 5.1kg ua | Ib yam li saum toj no | |
| Bar txee foaming tshuab (LXS series) | LXS02 | 10L | 220V / 2.5KW lub cev muaj zog | Foamed rwb thaiv tsev tshuab, txuag hluav taws xob; 304 cam khwb cia hlau faucet; LED cov zaub; ntse timer. | 35L/H | 190×240×575 | 5kg ua | Zog-kev ua lag luam zoo thiab bar-style nqis |
| LXS03 | 12L | 220V / 3KW lub cev muaj zog | Ib yam tseem ceeb configuration li LXS02, siab zog thiab muaj peev xwm | 50L/H | 190×240×655 | 5.25 kg ib | Ib yam li saum toj no | |
| ED-ZL series | ED-ZL-03 | 15L | 220V / 3KW lub cev muaj zog | Cov dej ntws loj, lub sijhawm ua haujlwm, tuab 304 stainless hlau sab hauv lub tank, tag nrho - tooj liab cua sov caij / faucet, peb xim muaj. | 60L/H | 23 x 27 x 66 cm | Tsis cim | Cov me me thiab nruab nrab-cov khw noj mov loj, tuav, cov khw muag mis nyuj tshuaj yej / khw kas fes |
Muaj zog cua sov rau lub sijhawm tsis khoom
Qhov kev lag luam stepping dej boiler no siv cov kauj ruam - cua sov system uas ua kom sov dej hauv txheej. Koj tau txais dej kub tam sim ntawd thaum koj qhib lub faucet, tsis tas yuav tos kom lub tank puv puv. Qhov loj - tsim muaj peev xwm nrog ob lub faucets tso cai rau koj tso dej kub thiab chav tsev - dej kub tib lub sijhawm.
Tus tswv khw tshuaj yej hauv Guangzhou tau hais tias tam sim no nws cov neeg ua haujlwm tuaj yeem ntim cov khob sai dua, txo cov sijhawm tos cov neeg siv khoom. Qhov kev lag luam stepping dej boiler no yog tsim los rau cov chaw tsis khoom xws li cov khw muag mis nyuj, khw noj mov, thiab chaw ua haujlwm.






Ua Kom Muaj Zog Kom Ntev Ntev
Lub cev yog tsim los ntawm tuab 304 stainless hlau. Cov zaub mov no - cov khoom qib yog xeb- tiv taus. Lub tshuab cua sov siv cov raj tooj liab, uas ua kom sov sai thiab muab kev ua haujlwm ntev -.
Peb cov neeg ua haujlwm hauv lub Hoobkas feem ntau hais tias lub siab muaj zog ua rau lub tshuab muaj zog. Qhov kev lag luam stepping dej boiler no yog tsim los ua lag luam ntseeg tau ntau xyoo. Koj tuaj yeem nyob ntawm nws txhua hnub.
Smart Features Txuag koj cov nyiaj
Chav tsev no nta lub sijhawm ntse uas tso cai rau koj los ua haujlwm nrog koj cov sijhawm ua haujlwm. Nws tua thaum koj kaw thiab pib ua ntej koj qhib, pab txo qis kev siv hluav taws xob.
Cov zaub qhia cov dej kub, uas tuaj yeem hloov kho ntawm 30℃txog 100 degree. Piv txwv li, siv 60℃rau zib mu dej thiab 95℃rau tshuaj yej. Qhov qhuav -boil tiv thaiv feature cia li nres cua sov thaum cov dej qis dhau, ua kom muaj kev nyab xeeb.
Nrog rau qhov kev lag luam tawm hauv dej boiler no, koj tau txais kev tswj hwm, kev nyab xeeb, thiab kev txuag nyiaj tseem ceeb ntawm koj cov nqi hluav taws xob.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj coj mus muag stepping dej boiler manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug




